午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 |
※使用時間には、搬入、仕込み、観客・出演者等の入退場、後片付け等に要する時間を含みますので、時間内にすべて終了するよう無理のないスケジュールをお立てください。
※大ホール、中ホールの舞台仕込みに要する時間は約2~3時間です。内容によってはそれ以上の時間を要する場合があります。
※休館日は12月29日~1月3日です。また、設備保守等のため臨時休館日がございます。
舞台の使用に応じた一例をご案内します。ご利用の際にお役立てください。
※公演内容によっては前日から舞台仕込みやリハーサルが必要な場合もあります。
コンサートや、大型スクリーンとプロジェクターの利用による講演会、イベント、社内研修などにご利用いただけます。
[ 集客数 600人/入場料無料/14:00開演 ]
中ホール使用料 | 平日、午前午後、入場料無料 | 41,200円 |
---|---|---|
1階ホワイエ、2階ホワイエ使用 | 10,400円 | |
舞台機構・道具備品料 | 講演会用備品セット | 4,400円 |
照明備品料 | 照明Aセット、アッパーホリゾントライト、ロアーホリゾンライト | 33,600円 |
音響備品料 | 音響セットA、(司会と講演者のマイクのみ) | 11,000円 |
音響セットA、(プロジェクタ1台・記録録音・客席質疑ワイヤレスマイク2本あり) | 64,900円 | |
合計 | 司会と講演者のマイクのみ | 106,600円 |
プロジェクタ1台・記録録音・客席質疑ワイヤレスマイク2本あり | 154,500円 |
※楽屋、ホワイエの料金は大ホール使用料に含まれています。
[ 集客数 600人/入場料6,000円/日曜/17:00開演]
中ホール使用料 | 土日、全日、入場料6,000円、基本セット | 208,360円 |
---|---|---|
舞台機構・道具備品料 | 平台セット | 16,500円 |
照明備品料 | 照明Bセット、フォロースポットライト(2kw)2台、持ち込み器具電源20kw | 116,820円 |
音響備品料 | 音響セットA、持ち込み器具電源10口使用 | 23,100円 |
合計 | 364,780円 |
※照明・音響機材、舞台セットなどはコンサート運営側の持ち込みを想定した金額です。
※楽屋小1〜3の3室は中ホール使用料に含まれています。
[ 集客数 600人/入場料3,000円/14:00開演 ]
中ホール使用料 | 土日、午前午後、入場料3,000円 | 64,270円 |
---|---|---|
1階ホワイエ、2階ホワイエ使用 | 13,520円 | |
舞台機構・道具備品料 | 反射板、平台セット、ピアノ | 33,000円 |
照明備品料 | 照明セットA(演奏会用照明で演出のないもの) | 27,500円 |
音響備品料 | 音響セットA、記録録音あり | 20,900円 |
合計 | 159,190円 |
※楽屋小1〜3の3室は中ホール使用料に含まれています。
※ピアノを使用される場合はピアノ調律費が別途かかります(ホール指定の調律業者からの請求)。
展示会や説明会、イベント会場としてお使いいただけます。
[ 集客数 600人/入場料無料/平日/13:00開演/ウォーミングアップ室をサブ会場として使用 ]
中ホール使用料 | 平日、全日、入場料無料 | 66,400円 |
---|---|---|
1階ホワイエ、2階ホワイエ、ウォーミングアップ室使用 | 21,400円 | |
舞台機構・道具備品料 | 平土間シート | 6,600円 |
照明備品料 | 照明セットA | 41,250円 |
音響備品料 | 音響セットA、ワイヤレスマイク2本、プロジェクター1台、CD使用 | 23,100円 |
合計 | 158,750円 |
※楽屋小1〜3の3室は中ホール使用料に含まれています。